
Judul | Statistik dasar mengolah data / Maria Noor Hidayat |
Pengarang | Maria Noor Hidayat |
EDISI | Cetakan I |
Penerbitan | Surabaya : JB Books, 2017 |
Deskripsi Fisik | iv + 52 halaman :ilustrasi ;21 cm |
ISBN | 978-602-1490-94-8 |
Subjek | Maria Noor Hidayat |
Abstrak | Berapa sentimeter tinggi badan teman sekelasmu yang tertinggi ? Berapa kilogram berat badan teman sekelasmu yang terberat ? Berapa rata-rata nilai ulangan maematika di kleasmu ? |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
30244 | 310 MAR s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000006 | ||
005 | 20200901011527 | ||
020 | # | # | $a 978-602-1490-94-8 |
035 | # | # | $a 0010-0920000006 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 MAR s |
100 | 0 | # | $a Maria Noor Hidayat |
245 | 1 | # | $a Statistik dasar mengolah data /$c Maria Noor Hidayat |
250 | # | # | $a Cetakan I |
260 | # | # | $a Surabaya :$b JB Books,$c 2017 |
300 | # | # | $a iv + 52 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
520 | # | # | $a Berapa sentimeter tinggi badan teman sekelasmu yang tertinggi ? Berapa kilogram berat badan teman sekelasmu yang terberat ? Berapa rata-rata nilai ulangan maematika di kleasmu ? |
600 | # | 4 | $a Maria Noor Hidayat |
990 | # | # | $a 30244 |
Content Unduh katalog