
Judul | Stop gejala penyakit jantung koroner / Helmanu Kurniadi |
Pengarang | Helmanu Kurniadi (Pengarang) Qoni (Pengarang) |
EDISI | Cetakan 1, 2018 |
Penerbitan | Yogyakarta : : Familia,, 2018 |
Deskripsi Fisik | viii, 129 halaman :ilustrasi ;20 cm. |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-9434-60-6 |
Subjek | Helmanu Kurniadi |
Abstrak | Pengendalian hipertensi, lipid darah, keluar batas alkohol, dan meningkatkan latihan seperti bersepeda, renang dan tenis, mengontrol dan menjaga berat badan, menyesuaikan tipe kepribadian (sabar, tegangan tinggi, dll), dan masih banyak lagi yang bisa diupayakan untuk mencegah penyakit jantung koroner. Agar lebih memahami gejala dan tanda penyakit Jantung koroner, serta menjadikan keluarga waspada terhadap faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes maka buku inilah pilihannya. Dilengkapi dengan: - Menu diet hipertensi - Tips sukses menurunkan berat badan - Aneka obat PJK dan fungsinya - Kateterisasi PJK dan risikonya -Menghitung risiko penyakit jantung koroner |
Catatan | Bibliografi : halaman 127-129 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Rak 600 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
34157 | 612.1 HEL s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Ruang Baca Umum | Tersedia |
34156 | 612.1 HEL s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000319 | ||
005 | 20201215111724 | ||
006 | aa g 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 201215################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-9434-60-6 |
035 | # | # | $a 0010-1220000072 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
082 | # | # | $a 612.1 |
084 | # | # | $a 612.1 HEL s |
100 | # | # | $a Helmanu Kurniadi$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Stop gejala penyakit jantung koroner /$c Helmanu Kurniadi |
250 | # | # | $a Cetakan 1, 2018 |
264 | # | # | $a Yogyakarta : :$b Familia,,$c 2018 |
300 | # | # | $a viii, 129 halaman : $b ilustrasi ; $c 20 cm. |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 127-129 |
520 | # | # | $a Pengendalian hipertensi, lipid darah, keluar batas alkohol, dan meningkatkan latihan seperti bersepeda, renang dan tenis, mengontrol dan menjaga berat badan, menyesuaikan tipe kepribadian (sabar, tegangan tinggi, dll), dan masih banyak lagi yang bisa diupayakan untuk mencegah penyakit jantung koroner. Agar lebih memahami gejala dan tanda penyakit Jantung koroner, serta menjadikan keluarga waspada terhadap faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes maka buku inilah pilihannya. Dilengkapi dengan: - Menu diet hipertensi - Tips sukses menurunkan berat badan - Aneka obat PJK dan fungsinya - Kateterisasi PJK dan risikonya -Menghitung risiko penyakit jantung koroner |
600 | # | 4 | $a Helmanu Kurniadi |
700 | 0 | # | $a Qoni$e Pengarang |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
856 | # | # | $a Rak 600 |
990 | # | # | $a 201900103122055 |
990 | # | # | $a 201900103122058 |
990 | # | # | $a 201900103122069 |
990 | # | # | $a 201900103122070 |
990 | # | # | $a 34156 |
990 | # | # | $a 34157 |
Content Unduh katalog